YX2-Z自动卸料永磁吊
更新时间:2005-07-18 | 来 自:海纳中文 | 浏 览:

用于被吸磁性物料重力垂直于吸吊器永磁吸盘的场合,吸料,放料动作自动完成。适用单台使用吊运较厚磁性物料。

| 型号\参数 | 起重 (Kgf) |
自重 (Kg) |
最小卸料能力(Kg) | 最小吸料外形 (mm) |
外形尺寸(mm) | 工作制 | ||||
| A | a | B | H | h | ||||||
| YX2-0.2Z | 200 | 50 | 20 | 440×185 | 440 | 350 | 185 | 525 | 112 |
连 续 |
| YX2-0.5Z | 500 | 80 | 50 | 460×275 | 560 | 470 | 275 | 645 | 112 | |
| YX2-1Z | 1000 | 140 | 100 | 720×355 | 720 | 540 | 355 | 760 | 165 | |
| YX2-2Z | 2000 | 235 | 200 | 900×525 | 900 | 720 | 525 | 905 | 165 | |
| YX2-2AZ | 2000 | 295 | 200 | 915×524 | 915 | 628 | 524 | 760 | 165 | |
| YX2-3Z | 3000 | 465 | 300 | 1010×470 | 1010 | 930 | 470 | 1154 | 280 | |
| YX2-5Z | 5000 | 640 | 500 | 1270×565 | 1270 | 1010 | 565 | 1230 | 280 | |
| YX2-5AZ | 5000 | 580 | 500 | 1144×565 | 1144 | 914 | 565 | 1040 | 250 | |
| YX2-10AZ | 10000 | 850 | 1000 | 1380×710 | 1380 | 1200 | 710 | 1350 | 260 | |
